Entre em contato conosco
+8618700875368
Nº6 Zhangba Primeiro St, Xian Alto - Tecnologia Área, Shanxi Província


Câmaras CCT da câmara de teste de corrosão cíclica
Deposição de névoa salina:1-2ml/80cm2·h;
Prazo de entrega rápido;
Variando em tamanho de 800L a 1800L;
Tipos: preesão, névoa salina, seca, 100% de umidade;
Cumprir com IEC60068-2-52, IEC61701-2,ASTM G85,ISO 7253, ASTM B117, ISO9227;
Bocal de spray de sal livre;
Descrição
A LIB Industry fabrica e forneceCCâmaras de corrosão cíclicas, que pode executar 4 modos climáticos distintos, incluindo modo de névoa salina, modo de secagem, modo de temperatura controlada e modo de umidade controlada. Estão incluídos os modelos SC-010, SC-016 e SC-020. Pode ser personalizado conforme solicitação do cliente.
Parâmetro Básico
● Resfriamento: Sistema de refrigeração por compressão mecânica ● Elemento de aquecimento: Aquecedor de nicromo ● Controlador: Controlador de tela de toque LCD colorido programável; conexão Ethernet, PC Link ● Umidade: Isolamento externo umidificador de evaporação de superfície de aço inoxidável ● Sensor: PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV classe A, precisão de 0,001 grau; sensor de bulbo seco e úmido ● A carga térmica pode absorver 1.000 W em -20 graus | ● Material: Plástico reforçado com fibra de vidro ● Configuração padrão: 8 barras redondas ● Pré-aquecimento de ar: barril de ar saturado (31 litros) ● Sistema de Pulverização: Torre Atomizadora e Bicos de Pulverização ● Névoa Salina Coletada: Coletor de neblina e cilindro medidor de neblina ● Vedação: Vedação pneumática ● Dispositivo de Segurança: Umidificador Proteção contra combustão seca; Proteção contra superaquecimento; Proteção contra sobrecorrente; Proteção de alta pressão do refrigerante; Proteção à Escassez de Água; Proteção contra fuga à terra |
Modelo | SC-010 | SC-016 | SC-020 |
Dimensões internas (mm) | 800*1450*680 | 1000*1600*800 | 1000*2000*900 |
Dimensões totais (mm) | 1400*2500*1720 | 1600*2650*1840 | 1600*3050*1940 |
Volume Interior (L) | 800 | 1280 | 1800 |
Faixa de temperatura | +10 grau - +90 grau | ||
Flutuação de temperatura | ± 0,5 grau | ||
Desvio de temperatura | ± 2.0 grau | ||
Faixa de umidade | 30% ~ 98% UR | ||
Desvio de umidade | + 2%, - 3% | ||
Deposição de névoa salina | 1-2ml / 80cm2 ·h | ||
Tanque externo de solução de água | 340*230*230(18L) | ||
Ver tamanho da janela (mm) | 800*300 |
Configuração
![]() | |||
Sistema de resfriamento Refrigeração por compressão mecânica | Sistema de Pulverização | Circulação de ar ar centrífugo | Sistema de aquecimento |
![]() | ![]() | ||
Bocal de Pulverização | Compressor de ar | Controlador | Sala de trabalho |
Teste Aplicativo |
Câmara de teste de corrosão cíclica As câmaras CCT são amplamente utilizadas emautomotivo, eletrônico,baterias, pinturas, aeroespacial e navegaçãoindústria.
A LIB Environmental é um dos fabricantes profissionais e confiáveis de câmaras de testes climáticos e ambientais na China. Equipado com uma fábrica profissional, podemos oferecer-lhe câmaras cct de câmara de teste de corrosão cíclica com preço competitivo. Agora temos câmaras cct de câmara de teste de corrosão cíclica de alta qualidade para venda, bem-vindo ao comprar nossa câmara de teste a baixo custo e verificar o preço com nosso fornecedor.
Tag: câmara de teste de corrosão cíclica câmaras cct, fabricantes, fornecedores, fábrica, custo, preço, usado, especificação, para venda
Você pode gostar também