Contate-nos
+8618700875368
No.6 Zhangba First St, área de alta tecnologia de Xian-, província de Shaanxi
Câmara de temperatura de bancada
Faixa de temperatura: -20/-40 /-70 grau - +150 grau;
Faixa de umidade: 10%/20% ~ 98% RH;
Taxa de resfriamento: 1 grau/min;
Taxa de aquecimento:3 graus/min;
Refrigerante:Refrigerante ecologicamente correto;
Controlador:Controlador programável;
Link: conexão Ethernet, PC Link, APP, USB;
Nome: Câmara de temperatura de bancada;
Descrição
Câmara de temperatura de bancadaControle de temperatura -40 graus Até 180 graus é uma câmara de teste de estabilidade ideal para testes de temperatura e umidade em estado estacionário em uma escala menor. Esta série de bancada atende às necessidades até mesmo dos testes de produtos em menor escala, garantindo a qualidade em todo o processo.
Vídeo
Parâmetros
| Nome | Câmara de temperatura de bancada |
Modelo | º-50 (320*350*450mm, 800*1050*950mm), 50L |
| º-80 (400*400*500mm, 900*1100*1000mm), 80L | |
Carga térmica | 1000W |
Faixa de temperatura | A: -20 grau - +150 grau; B: -40 grau - +150 grau; C: -70 grau - +150 grau |
Flutuação de temperatura | ± 0,5 grau |
Desvio de temperatura | ± 2.0 grau |
Faixa de umidade | 20% ~ 98% UR |
Desvio de umidade | ± 2,5% UR |
Taxa de resfriamento | 1 grau/min |
Taxa de aquecimento | 3 graus/min |
Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração por compressão mecânica |
Unidade de refrigeração | Compressor francês TECUMSEH |
Refrigerante | Refrigerante ecológico |
Controlador | Controlador de tela de toque LCD colorido programável, conexão Ethernet, PC Link |
Circulação de ar | Ventilador centrífugo |
Materiais Externos | Chapa de aço com revestimento protetor |
Materiais Internos | Aço inoxidável SUS304 |
Isolamento Térmico | Espuma de poliuretano e algodão isolante |
Janela de observação | Iluminação interior, vedação de borracha de silicone com estabilidade térmica de camada dupla |
Configuração padrão | 1 Furo para cabo (Φ 50) com plugue; 2 prateleiras |
Fonte de energia | 220 V 50 Hz / 380 V 50 Hz |
Ruído Máximo | 65dBA |
Condicional Ambiental | 5 grau -+35 grau Menor ou igual a 85% UR |
Detalhes
A câmara de temperatura e umidade de bancada LIB usa matérias-primas de alta qualidade para garantir a qualidade do produto
![]() | ![]() |
Área de teste ●O material do gabinete de teste é de aço inoxidável SUS304 de alta qualidade. ●Sensor de temperatura Pt100 platina ●Sensor de umidade de bulbo seco e úmido ●2 peças de prateleiras ajustáveis e removíveis | Controlador ● Tela de toque colorida programável tipo 120 programas, ●99 passos por programa, RS232 para link de PC ● Mais função de opção: Exibição multilíngue, link para PC, USB, aplicativo |
![]() | ![]() |
Orifício do cabo ●Diâmetros internos 50mm, ●125mm ou personalizado; Vedação de borracha; Tampa de aço inoxidável; ● Fornecer energia para a amostra da sala de trabalho, para melhor acabamento dos testes. | Sensor de temperatura e umidade ●Sensor PT{{0}} Classe A, detecção precisa em tempo real e exibição de mudanças de temperatura a 0,001 graus. ●Uma gaze úmida e uma temperatura em tempo real, convertida pela diferença de temperatura, mostrando a umidade relativa em tempo real. |
Garantia e Serviço
Câmara de baixa temperatura de bancada LIB Fornece 3 anos de garantia e serviços de acompanhamento vitalício: Se você tiver alguma dúvida durante a operação, forneceremos a solução para você em 24 horas.
Tag: câmara de temperatura de bancada, fabricantes, fornecedores, fábrica, custo, preço, usado, especificação, para venda
Você pode gostar também


















